| Bergmannsheil Berufsgenossenschaftliches Universitätsklinikum www.bergmannsheil.de?id=70 |
Index / Suchbegriff | Telefon | Lage / Ort | Klinik / Institut / Abteilung |
302-6444 | Haus 3, -1 | Medizinische Klinik III - Klinik für Pneumologie, Allergologie und Schlafmedizin | |
Ambulantes Operieren, | 302-6500 | Haus 1, Etage 7, | Chirurgische Klinik |
Ambulantes Operieren, | 302-6841 | Haus 1, 7.Etage, | Klinik für Plastische Chirurgie und Schwerbrandverletzte, Handchirurgiezentrum |
302-6825 | Haus 6, U+B-Trakt, | Klinik für Anästhesiologie, Intensiv-, Palliativ- und Schmerzmedizin | |
Anästhesieambulanz | Haus 2, 1.OG | Klinik für Anästhesiologie, Intensiv-, Palliativ- und Schmerzmedizin | |
302-6083 | Haus 4, EG | Medizinische Klinik II - Klinik für Kardiologie und Angiologie Direktor: Prof. Dr. A. Mügge | |
302-6240 | Haus 16 | Apotheke der BG-Kliniken Bergmannsheil | |
Archiv | 302-3393 | Haus 1, UG | Technik, Bau & IT |
Augenarzt / Konsiliararzt | 302-6252 | Haus 2, 2. OG | Dres. E. und D. Wefelmeyer |
Betriebsärztlicher Dienst | 302-6406 | Haus 1, EG, Raum 005 | Dr. S. Schlösser und G. Schmitt |
Behr, Prof. Dr. med. | 302-6444 | Haus3 -1 | Medizinische Klinik III - Klinik für Pneumologie, Allergologie und Schlafmedizin |
Betriebsrat | 302-6236 | Haus 7, -1, Räume 004, 005 und 006 | |
302-6202 | Haus 1, UG | ||
96499-0 | Bessemerstr. 80 | ||
Blutbank | 302-6654 | Haus 6, U+B-Trakt, EG | Institut für Klinische Chemie, Transfusions- und Laboratoriumsmedizin |
Bronchoskopie | 302-6444 | Haus 3, -1 | Medizinische Klinik III - Klinik für Pneumologie, Allergologie und Schlafmedizin |
Bundesfreiwilligendienst | 302-6713 | Haus 7 | Zetralverwaltungen der Kliniken |
96499-0 | Bessemerstr. 80 | ||
Café | 302-3593 | Haus 3, 8. Etage | |
302-7116 | Haus 3, EG | Chirurgische Klinik und Poliklinik | |
CT / Computertomographie | 302-6464 | Haus 6, U+B-Trakt, EG | Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie und Nuklearmedizin |
Cybex | 302-6630 | Haus 1, Rehabereich, UG | |
Diabetikerschule | 302-6327 | Haus 3, EG | Medizinische Klinik I Allgemeine Innere Medizin, Endokrinologie und Diabetologie |
EDV-Abteilung | 302-6192 | Haus 16, 1. Etage | Zentralverwaltung der Kliniken |
EEG | 302-6674 | Haus 1, 4. Etage | |
Einkauf | 302-6141 | Haus 7, EG | Zentralverwaltung der Kliniken |
Einschwemmkatheter | 302-6063 | Haus 4, EG | Medizinische Klinik II - Klinik für Kardiologie und Angiologie |
EKG | 302-6080 | Haus 4, EG | Medizinische Klinik II - Klinik für Kardiologie und Angiologie |
EMG-Labor | 302-6675 | Haus 1, EG | |
302-7211 | Haus 3, -1 | Medizinische Klinik I Allgemeine Innere Medizin, Endokrinologie und Diabetologie | |
302-6418 | Haus 3, -1 | Medizinische Klinik I Allgemeine Innere Medizin, Endokrinologie und Diabetologie | |
3074-787 | Haus 10, UG | Medizinische Klinik I Allgemeine Innere Medizin, Endokrinologie und Diabetologie | |
Endoskopie | 302-6772 | Haus 3, -1 | Medizinische Klinik I Gastroenterologie und Hepatologie |
Ergotherapie | 302-6298 | Haus 1, Rehabereich, | |
Ethik-Kommission | Haus 2, 3. OG |
| |
EVP-Labor | 302-6673 | Haus 1, EB | |
Fels | 302-6300 | Haus 1, | Pflegedirektor |
Fotoabteilung | 302-6184 | Haus 1, -1 | Zentralverwaltung der Kliniken |
Frisör | 302-6261 | Eingangsbereich |
|
Funduskamera | 302-7211 | Haus 3, -1 | Medizinische Klinik I Allgemeine Innere Medizin, Endokrinologie und Diabetologie |
302-6770 | Haus 3, -1 | Medizinische Klinik I Gastroenterologie und Hepatologie Direktor: Prof. Dr. W. Schmiegel | |
Gebetsraum, Moschee |
| Haus 2, EG |
|
Grüne Damen und Herren | 302-6245 | Haus 2, 2.OG | Ökumenische Krankenhaushilfe im Bergmannsheil |
302-6841 | Haus 3, EG | Klinik für Plastische Chirurgie und Schwerbrandverletzte, Handchirurgiezentrum | |
302-6770 | Haus 3, -1 | Medizinische Klinik I Gastroenterologie und Hepatologie Direktor: Prof. Dr. W. Schmiegel | |
302-6000 | Haus 4, EG | Klinik für Herz- und Thoraxchirurgie | |
HNO / Konsiliararzt | 302-6253 | Haus 2, 2. OG | Katholisches Klinikum gGmbH |
Hygiene | 302-3414 | Haus 10, 1. Etage | Arbeitseinheit Krankenhaushygiene |
IGF | 306-412 | Waldring 97 | Institut für Gefahrstoff-Forschung |
302-6825 | Haus 6, U+B-Trakt, | Klinik für Anästhesiologie, Intensiv-, Palliativ- und Schmerzmedizin | |
3074-500 | Haus 10 | IPA Institut für Prävention und Arbeitsmedizin der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, Institut der Ruhr-Universität Bochum | |
IT-Abteilung | 302-6192 | Haus 16, 1.OG | Zentralverwaltung der Kliniken |
302-6248 | Haus 2, EG | Evangelische und Katholische Landeskirche | |
302-6050 | Haus 4, EG | Medizinische Klinik II - Klinik für Kardiologie und Angiologie Direktor: Prof Dr. A. Mügge | |
Kardiotechnik | 302-6017 | Haus 4, EG | Klinik für Herz- und Thoraxchirurgie |
Kernspin | 302-6091 | Haus 4, UG | Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie und Nuklearmedizin |
Kick, Dipl. rer. soc. | 302-6101 | Haus 1, Verwaltungstrakt, 1. Etage | Zentralverwaltung der Kliniken |
Kiosk | 302-6261 | Eingangshalle | Zentralverwaltung der Kliniken |
Klein, Prof. Dr. | 302-6400 | Haus 3, -1 | Medizinische Klinik I |
302-6650 | Haus 6, U+B-Trakt, EG | Institut für Klinische Chemie, Transfusions- und Laboratoriumsmedizin | |
Kinisches Ethik-Komitee (KEK) |
| Haus 2, 3. OG |
|
Klinik-Leitfaden: Transfusionsmedizin |
|
| |
Knochendichtemessung | 302-6418 | Haus 3, -1 | Medizinische Klinik I Allgemeine Innere Medizin, Endokrinologie und Diabetologie |
Konsiliararzt Augenheilkunde | 302-6252 | Haus 2, 2. OG | Dres. E. und D. Wefelmeyer |
Konsiliararzt HNO | 302-6253 | Haus 2, 2. OG | Katholisches Klinikum gGmbH |
Konsiliararzt Zahnheilkunde | 302-6252 | Haus 2, 2. OG | Dr. U. Rau, Zahnarzt Bochum: |
Konsiliararzt Urologie | 302-6134 | Haus 1, EG | Marienhospital Herne |
Krankengymnastik | 302-6630 | Haus 1, Rehabereich | |
96499-11 | Bessemerstr. 80 | ||
302-6650 | Haus 6, U+B-Trakt, EG | Institut für Klinische Chemie, Transfusions- und Laboratoriumsmedizin | |
Labor für Neurolinguistik | 302-6635 | Haus 1, 1. Etage | Neurologische Klinik |
Labor für Neuropsychologie | 302-6635 | Haus 1, 1. Etage | Neurologische Klinik |
302-6650 | Haus 6, U+B-Trakt, EG | Institut für Klinische Chemie, Transfusions- und Laboratoriumsmedizin | |
Strauch, PD Dr. | 302-6000 | Haus 4, EG | Klinik für Herz- und Thoraxchirurgie |
Liquor-Labor | 302-6672 | Haus 1, EC 22 | Neurologische Klinik |
Logopädie | 302-6635 | Haus 1, 1. Etage | Neurologische Klinik |
Lungenfunktion | 302-6759 | Haus 3, -1 | Medizinische Klinik III - Klinik für Pneumologie, Allergologie und Schlafmedizinn |
Maier, Prof. Dr. | 302-6366 | Haus 2. 1. OG, | |
Manometrie | 302-6767 | Haus 3, -1 | |
Mediendesign | 302-6184 | Haus 1, -1 | Zentralverwaltung der Kliniken |
Medizinische Klinik / Kernklinik | 302-6400 | Haus 3, -1 | Medizinische Klinik I, Allgemeine Innere Medizin, Endokrinologie und Diabetologie |
302-6117 | Haus 16, 1 Etage | Zentralverwaltung der Kliniken, Abteilung Technik und Umwelt | |
Meindl, Dr. | 302-6700 | Haus 1, EG, Raum 002 | Abteilung für Neurotraumatologie und Rückenmarkverletzte |
302-4700 | Haus 10, 3. Etage | Deutsches Mesotheliomregister am Institut für Pathologie | |
Moschee, Gebetsraum |
| Haus 2, EG Raum 012 |
|
3074-760 | Haus 10, UG | ||
Mucoviscidose | 302-6444 | Haus 3, -1 | Medizinische Klinik III - Klinik für Pneumologie, Allergologie und Schlafmedizin |
Mügge, Prof. Dr. | 302-6050 | Haus 4, EG | Medizinische Klinik II - Klinik für Kardiologie und Angiologie |
Muskelzentrum Ruhrgebiet | 302-6812 | Haus 1, EG | |
Nachbehandlung | 302-6630 | Haus 1, Rehabereich | |
302-6810 | Haus 1, EG | Neurologische Klinik | |
302-6701 | Haus 1, EG | Abteilung für Neurotraumatologie und Rückenmarkverletzte | |
Nicolas, Prof. Dr. | 302-6454 | Haus 6, U+B-Trakt, EG | Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie und Nuklearmedizin |
302-6995 | Haus 6, U+B-Trakt, UG | Chirurgische Klinik und Poliklinik | |
302-6480 | Haus 4, UG | Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie und Nuklearmedizin | |
Öffentlichkeitsarbeit | 302-6125 | Service-Center | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
302-6254 | Haus 2, 2.OG | ||
|
| Online Therapie der cortikalen Blindheit | |
OP-Weiterbildung | 96499-12 | Bessemerstr. 80 | |
Osteomyelitis, Osteomyelitiden | 302-6500 | Haus 1, 6. Etage | |
Osteoporose | 302-6418 | Haus 3, -1 | Medizinische Klinik I Allgemeine Innere Medizin, Endokrinologie und Diabetologie |
Osteosynthese Sprechstunde | 302-6539 | Haus 3, EG | Chirurgische Klinik und Poliklinik |
Palliativmedizin | 302-6825 | Haus 6, U+B-Trakt | Klinik für Anästhesiologie, Intensiv-, Palliativ- und Schmerzmedizin |
Panorama-Café | 302-3593 | Haus 3, 8. OG | |
302-4833 | Haus 9 | Institut für Pathologie | |
Patientenbegleitdienst | 302-6221 | Haus 1, -1, 029 | Pflegedienst |
Patientenbücherei | 302-6345 | Haus 5, UG | |
Personalabteilung | 302-6114 | Haus 7 | Zentralverwaltung der Kliniken |
Pflegedienst | 302-6300 | Haus 1, Verwaltungstrakt, | Pflegedienstleitung |
302-6841 | Haus 3, EG | Klinik für Plastische Chirurgie und Schwerbrandverletzte, Handchirurgiezentrum | |
302-6444 | Haus 3, -1 | Medizinische Klinik III - Klinik für Pneumologie, Allergologie und Schlafmedizin | |
302-3300 | Haus 3, 0 | Chirurgische Klinik und Poliklinik | |
Praemedikationsambulanz | 302-3499 | Haus 2, 1. OG, | Klinik für Anaesthesiologie, Intensiv-, Palliativ- und Schmerzmedizin |
Pressereferent | 302-6125 | Service-Center | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
Qualitätsmanagement | 302-3344 | Haus 7, 1. OG | Qualitätsmanagement |
302-6454 | Haus 6, U+B-Trakt, EG | Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie und Nuklearmedizin | |
302-6630 | Haus 1, Rehabereich | ||
302-6701 | Haus 1, EG, | Abteilung für Neurotraumatologie und Rückenmarkverletzte | |
Schildhauer, Prof. Dr. | 302-6500 | Haus 3, EG | Chirurgische Klinik und Poliklinik |
Schlaflabor | 302-6800 | Haus 3, 2. Etage | Medizinische Klinik III - Klinik für Pneumologie, Allergologie und Schlafmedizin |
Schlafmedizin | 302-6444 | Haus 3, -1 | Medizinische Klinik III - Klinik für Pneumologie, Allergologie und Schlafmedizin |
302-6825 | Haus 6, U+B-Trakt | Klinik für Anästhesiologie, Intensiv-, Palliativ- und Schmerzmedizin | |
302-6366 | Haus 2, 1. OG | Abteilung für Schmerzmedizin | |
Schmiegel, Prof. Dr. | 302-6770 | Haus 3, -1 | Medizinische Klinik I Gastroenterologie und Hepatologie |
Schwerbehindertenvertretung | 302-6645 | Haus 7,-1, Raum 009 | U. Martella |
Schwimmbad | 302-6630 | Haus 1, Rehabereich, EG | |
302-6246 | Haus 2, EG | Evangelische und Katholische Landeskirche | |
Septische Sprechstunde | 302-6493 | Haus 2, Ergeschoß | Chirurgische Klinik und Poliklinik |
Skills (Seminarraum) | 302-6606 | Haus 2 3. OG |
|
Skills (Labor) | 302-6606 | Haus 2 3. OG |
|
302-6239 | Eingangsbereich, EG | ||
|
| Zentralküche und Personalcasino: | |
Sporthalle | 302-6630 | Haus 12, EG Rehabereich | |
Sprachtherapie | 302-6635 | Haus 1, 1. Etage | Neurologische Klinik |
Stiegler, Dr. | 302-6650 | Haus 6, U+B-Trakt, EG | Institut für Klinische Chemie, Transfusions- und Laboratoriumsmedizin |
Station 1.1 | 302-6910 | Haus 1, 1. Etage |
|
Station 1.2 | 302-6920 | Haus 1, 2. Etage |
|
Station 1.3 | 302-6930 | Haus 1, 3. Etage |
|
Station 1.4 | 302-6940 | Haus 1, 4. Etage |
|
Station 1.5 | 302-6950 | Haus 1, 5. Etage |
|
Station 1.6 | 302-6960 | Haus 1, 6. Etage |
|
Station 3.1 | 302-6907/6908 | Haus 3, 1. Etage |
|
Station 3.2 | 302-6742 | Haus 3, 2. Etage |
|
Station 3.3 | 302-6845 | Haus 3, 3. Etage |
|
Station 3.4 | 302-6940 | Haus 3, 4. Etage |
|
Station 3.5 | 302-6950 | Haus 3, 5. Etage |
|
Station 3.6 | 302-6782 | Haus 3, 6. Etage |
|
Station 3.7 | 302-6782 | Haus 3, 7. Etage |
|
Station 4.1 | 302-6040 | Haus 4, 1. Etage |
|
Station 4.2H | 302-6047 | Haus 4, 2. Etage |
|
Station 4.2K | 302-6072 | Haus 4, 2. Etage |
|
Station 5.0 | 302-6782 | Haus 5, EG |
|
Station 5.1 | 302-6776 | Haus 5, 1. Etage |
|
Station 6.1 | 302-6878 | Haus 6, 1. Etage |
|
Station 6.3 | 302-6900 | Haus 6, 3. Etage |
|
Station 6.3SB | 302-6858 | Haus 6, 3. Etage |
|
Station 41.0 | 302-3211 | Haus 41, EG |
|
Station 41.1 | 302-3212 | Haus 41, 1. Etage |
|
Steinau, Prof. Dr. | 302-6842 | Haus 3, EG | Klinik für Plastische Chirurgie und Schwerbrandverletzte |
Stoffwechselerkrankungen | 302-67211 | Haus 3, -1 | Medizinische Klinik I Allgemeine Innere Medizin, Endokrinologie und Diabetologie |
Studentenbetreuung | 302-3363 | Haus 2, 3.OG | Studentenbetreuung, Lehrkoordination |
Strauch, Prof. Dr. J. | 302-6000 | Haus 4, EG | Klinik für Herz- und Thoraxchirurgie |
Tannapfel, Prof. Dr. | 302-4810 | Haus 9 | |
Tegenthoff, Prof. Dr. | 302-6810 | Haus 1, EG | |
302-6000 | Haus 4, EG | Klinik für Herz- und Thoraxchirurgie | |
302-6650 | Haus 6, U+B-Trakt, EG | Institut für Klinische Chemie, Transfusions- und Laboratoriumsmedizin | |
302-6197 | Haus 16, 1. Etage | Zentralverwaltung der Kliniken | |
Urologie / Konsiliararzt | 302-6134 | Haus 1, EG | Marienhospital Herne |
USD-Labor | 302-6676 | Haus 1, 4. Etage | |
302-6841 | Haus 3, EG | Klinik für Plastische Chirurgie und Schwerbrandverletzte, Handchirurgiezentrum | |
302-6101 | Haus 1, Verwaltungstrakt, | Zentralverwaltung der Kliniken | |
97656-0 | Service Center Bergmannsheil, 1. Etage | ||
Zahn, Prof. Dr. P. | 302-6825 | Haus 6, 3. OG | Klinik für Anästhesiologie, Intensiv-, Palliativ- und Schmerzmedizin |
Zahnheilkunde / Konsiliararzt | 302-6252 | Haus 2, 2. OG | Dr. U. Rau, Zahnarzt Bochum: |
Zentralarchiv | 302-3393 | Haus 1, UG | Technik, Bau & IT |
302-6650 | Haus 6, EG | Institut für Klinische Chemie, Transfusions- und Laboratoriumsmedizin |